- Muchina wekuomesa
- Chinotonhodza
- Vharuvhu
- Zvishandiso zvemhangura nendarira
- Tubhu remhangura neBundy
- Zvinhu zveBrazing
- Zvikamu zveFiriji
- Pombi yeVacuum inoshanda zvakanyanya
- Tochi Yekushongedza
- Tepi Yekutonhodza Mhepo
- Chinogadzirisa mhepo
- Chivharo Chekutonhodza Mhepo
- Mutongi weMhepo Inotonhodza
- Kudzora Kure Kwemhepo Inotonhodza
- Mota yeFiriji yeAC / Mota yePole ine Mumvuri / Fan
- Nhevedzano yeCapacitor
- Deredzai Nguva & Thermostat & Thermostat
- Rudzi rweCompressor
Pombi Yekuputira Yepamusoro Yekushanda Kwepamusoro Yekuputira Pombi Yekuputira Yega ...
Pombi yeVacuum Yedanho Rechipiri

Hunhu
1. Chivharo chealuminium alloy chakasimba uye chakasimba
2. Kuvakwa kwe cylinder kwakanyatsogadzirwa kunoguma ne vacuum yepamusoro
3. Kutarisa zviri nyore magirazi makuru ekuona
4. Dhizaini inodzivirira kusvuta pombi kudzivirira oiri yepombi kuti isadzokere muimba ye vacuum. Kudzika kwechidzitiro: 24-30
Kushandiswa: Dzimba dzemhuri, Indasitiri yezvekudya nezvinwiwa, HVAC OEM, Maboiler eindasitiri, Zvishandiso zveindasitiri, kudzora tembiricha, Kugeza nekuchenesa
Kumanikidzwa: Kumanikidzwa Kwakanyanya
Vhoriyamu: 110v-220v
Mafuta: Pombi yemagetsi Impeller
Dzidziso: Pombi yeRotary
Chiyero cheUnyanzvi
| Rudzi | Kuyerera Mutengo 50Hz | Kuyerera Mutengo 60Hz | Yekupedzisira Isina chinhu | Simba (HP) | Musuwo wekupinda Chiteshi chengarava | Kugona (ml) | Saizi (mm) | Kurema (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Min | 1.8CFM50L/Min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/4 | 1/4" Kupenya | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2x10-'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4" Kupenya | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/ Min | 4CFM114L/Min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4*&3/8" Kupenya | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2x10-¹Pa 15Micron | 1/2 | Kupenya kwe 1/4"&3/8" | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Min | 7CFM198L/Mini | 2x10-'Pa 15Micron | 3/4 | 1/4”&3/8” Kupenya | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2x10-'Pa 15Micron | 1 | Kupenya kwe 1/4"&3/8" | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM 340L/Min | 2x10⁻Pa 15Micron | 1 | Kupenya kwe 1/4"&3/8" | 700 | 390x140x250 | 16 |
Pombi Yekuputira Yechikamu Chimwe Chete

Hunhu
1. Chivharo chealuminium alloy chakasimba uye chakasimba
2. Kuvakwa kwe cylinder kwakanyatsogadzirwa kunoguma ne vacuum yepamusoro
3. Kutarisa zviri nyore magirazi makuru ekuona
4. Dhizaini inodzivirira kusvuta pombi kudzivirira oiri yepombi kuti isadzokere muimba ye vacuum. Kudzika kwechidzitiro: 24-30
Chiyero cheUnyanzvi
| Rudzi | Kuyerera Mutengo50Hz | Kuyerera Mutengo 60Hz | YekupedzisiraUyekununuram | Simba (HP) | Musuwo wekupinda Chiteshi chengarava | Kugona (ml)) | Zviyero (mm)) | Kurema (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM 50L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4" Kupenya | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4" Kupenya | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/ Min | 4CFM114L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/3 | 1/4" Kupenya | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/3 | 1/4" Kupenya | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Min | 7CFM198L/Mini | 2 Pa 150Micron | 1/2 | 1/4*&3/8" Kupenya | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2 Pa 150Micron | 3/4 | Kupenya kwe 1/4"&3/8" | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM340L/Mini | 2 Pa 150Micron | 1 | Kupenya kwe 1/4"&3/8" | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM50L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4" Kupenya | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Zvitupa
















